Campos personalizados são campos adicionais que podem ser adicionados e personalizados na ferramenta Administrador de nível de empresa para determinadas ferramentas de nível de projeto no Procore por meio de conjuntos de campos configuráveis. Consulte O que são conjuntos de campos configuráveis e quais ferramentas Procore os suportam?
Ao criar um campo personalizado, é necessário selecionar um tipo de campo no menu suspenso (como Texto simples, Número, Caixa de Seleção, Seleção única ou Seleção múltipla). Consulte Criar um novo campo personalizado.
Consulte uma lista de quais tipos de campo estão disponíveis para campos personalizados em diferentes ferramentas do Procore. Se houver outros tipos de campo que deseja ver adicionados, faça uma solicitação de recurso na Voz do usuário.
Administrador (nível de projeto) | Documentos | |
---|---|---|
Checkbox | ||
Empresa | ||
Data | ||
Data/hora | ||
Uploads de arquivo | ||
Local | ||
Seleção múltipla | ||
Número | ||
Usuário do Diretório do projeto (seleção múltipla) | ||
Usuário do Diretório do projeto (seleção única) | ||
Entrada somente leitura | ||
Texto rico | ||
Seleção única | ||
Texto simples (curto) | ||
Usuário da ferramenta (seleção única) |
Meu tempo | Planilhas de horas | Tíquetes T&M | |
---|---|---|---|
Checkbox | |||
Empresa | |||
Data | |||
Data/hora | |||
Uploads de arquivo | |||
Local | |||
Seleção múltipla | |||
Número | |||
Texto simples (curto) | |||
Usuário do Diretório do projeto (seleção múltipla) | |||
Usuário do Diretório do projeto (seleção única) | |||
Entrada somente leitura | |||
Texto rico | |||
Seleção única | |||
Usuário da ferramenta (seleção única) |
Registros de imprevistos | Alterações contratuais | Compromissos | Medições de compromisso | Contrato principal | |
---|---|---|---|---|---|
Checkbox | |||||
Empresa | |||||
Data | |||||
Data/hora | |||||
Uploads de arquivo | |||||
Local | |||||
Seleção múltipla | |||||
Número | |||||
Texto simples (curto) | |||||
Usuário do Diretório do projeto (seleção múltipla) | |||||
Usuário do Diretório do projeto (seleção única) | |||||
Entrada somente leitura | |||||
Texto rico | |||||
Seleção única | |||||
Usuário da ferramenta (seleção única) |
Correspondência | RDO1 | Desenhos | RFIs | Especificações | Envios para aprovação | |
---|---|---|---|---|---|---|
Checkbox | ||||||
Empresa | ||||||
Data | ||||||
Data/hora | ||||||
Uploads de arquivo | ||||||
Local | ||||||
Seleção múltipla | ||||||
Número | ||||||
Texto simples (curto) | ||||||
Usuário do Diretório do projeto (seleção múltipla) | ||||||
Usuário do Diretório do projeto (seleção única) | ||||||
Entrada somente leitura | ||||||
Texto rico | ||||||
Seleção única | ||||||
Usuário da ferramenta (seleção única) |
1 Apenas os registros de Mão de obra, Notas, Registro de visitante, Equipamento e Relatório diário de construção têm campos personalizados.
Planos de ação | Incidentes | Inspecções | Observações | Lista de pendências | |
---|---|---|---|---|---|
Checkbox | |||||
Empresa | 1 | ||||
Data | |||||
Data/hora | |||||
Uploads de arquivo | |||||
Local | |||||
Seleção múltipla | |||||
Número | |||||
Texto simples (curto) | |||||
Usuário do Diretório do projeto (seleção múltipla) | 1 | ||||
Usuário do Diretório do projeto (seleção única) | 1 | ||||
Entrada somente leitura | |||||
Texto rico | |||||
Seleção única | |||||
Usuário da ferramenta (seleção única) | 1 |
1 Esses tipos de campo estão disponíveis apenas na conjunto de campos "Incidente".