É possível configurar alguns campos na ferramenta Incidentes como obrigatórios, opcionais ou ocultos. Por exemplo, se você quiser tornar comentários obrigatórios ou ocultar uma seção que não é relevante para você e sua equipe, basta configurar essas preferências na ferramenta Administrador de nível de empresa e aplicá-las a um ou mais projetos. Nem todos os campos são configuráveis. Os campos não disponíveis para configuração estão em itálico cinza com a configuração padrão marcada na tabela. Consulte Criar novos conjuntos de campos configuráveis.
As tabelas abaixo detalham os campos que podem ser configurados para a ferramenta Incidentes.
Nome do campo | Obrigatório | Opcional | Oculto |
---|---|---|---|
Anexos | |||
Comportamento que contribuiu | |||
Condição que contribuiu | |||
Descrição | |||
Distribuição | |||
Data/hora do evento | |||
Perigo | |||
Local | |||
Privado | |||
Registrável | |||
Status | |||
Horário desconhecido | |||
Título |
Nome do campo | Obrigatório | Opcional | Oculto |
---|---|---|---|
Empresa afetada | |||
Data de óbito | |||
Data de retorno ao trabalho | |||
Descrição | |||
Equipamento | |||
Tipo de arquivamento | |||
Internação com pernoite | |||
Lesão/doença e parte do corpo afetada | |||
Pessoa afetada | |||
Registrável | |||
Origem do dano | |||
Tratado em PS | |||
Unidade de tratamento | |||
Endereço da unidade de tratamento | |||
Provedor de tratamento | |||
Atividade de trabalho | |||
Dias de ausência ao trabalho | |||
Dias de restrição de trabalho | |||
Dias de trabalho transferidos |
Nome do campo | Obrigatório | Opcional | Oculto |
---|---|---|---|
Empresa afetada | |||
Descrição | |||
Equipamento | |||
Estimativa de impacto de custo | |||
Empresa responsável | |||
Atividade de trabalho |
Nome do campo | Obrigatório | Opcional | Oculto |
---|---|---|---|
Empresa afetada | |||
Descrição | |||
Equipamento | |||
Estimativa de impacto de custo | |||
Quantidade | |||
Tipo | |||
Atividade de trabalho |
Nome do campo | Obrigatório | Opcional | Oculto |
---|---|---|---|
Empresa afetada | |||
Descrição | |||
Equipamento | |||
Origem do dano | |||
Pessoa afetada | |||
Atividade de trabalho |
Nome do campo | Obrigatório | Opcional | Oculto |
---|---|---|---|
Anexos | |||
Data de recebimento | |||
Declaração | |||
Testemunha |
Nome do campo | Obrigatório | Opcional | Oculto |
---|---|---|---|
Tipo de ação | |||
Anexos | |||
Descrição |