Detalhes
Analytics 1.0/Extração de dados | Analytics 2.0 | |
Tecnologia subjacente | Azure SQL | Tijolos de dados |
Atualização de dados | Diariamente | Hora1 |
Disponibilidade de dados do Procore | Limitado | Todos os dados do Analytics 1.0 mais novos conjuntos de dados |
Modelo de dados | Os modelos de dados do Analytics são diferentes dos do Procore | Os modelos de dados do Analytics são iguais aos relatórios nativos do Procore |
Autenticação | Precisa de um token de acesso distinto para cada empresa | Apenas um token é necessário para dados em todas as empresas |
Permissões | Tudo ou nada |
Granular no nível de projeto e ferramenta |
Documentação de suporte | Limitado | Orientação detalhada e passo a passo |
1 Atualmente, a tabela Instantâneo de orçamento é atualizada diariamente a cada 4 horas. No futuro, as atualizações acontecerão de hora em hora, como as outras tabelas.