Quais dados estão disponíveis no conjunto de dados de adoção de agente?
O conjunto de dados de adoção de agente fornece um conjunto abrangente de objetos para gerar relatórios sobre o uso e o desempenho de agentes de IA em seus projetos.
Objetos no conjunto de dados de adoção do agente
Gere relatórios usando o conjunto de dados de Adoção de Agente para obter uma visão geral abrangente da atividade do agente. Conecte dados de configurações de agente e métricas de uso a detalhes específicos do projeto para monitorar a adoção, os custos e a eficácia geral.
| Área | Objetos | Disponível para |
|---|---|---|
| Agentes | Nome do agente | Todas as empresas com o Agent Builder habilitado no nível de empresa . |
| Contar | ||
| Criado por | ||
| ID | ||
| ID do projeto | ||
| Status | ||
| Uso de agentes | Contar | Todas as empresas com o Agent Builder habilitado no nível de empresa . |
| Status de execução | ||
| ID | ||
| Créditos | ||
| ID do projeto | ||
| Usado por | ||
| Projeto | Número do projeto de contabilidade | Todas as empresas com o Agent Builder habilitado no nível de empresa . |
| Data de início real | ||
| Endereço | ||
| Tipo de cotação | ||
| Cidade | ||
| Código | ||
| Data de conclusão | ||
| Contar | ||
| País | ||
| Código do país | ||
| Condado | ||
| Criado por | ||
| Código da moeda | ||
| Data de criação | ||
| Código fiscal padrão | ||
| Forma de Entrega | ||
| Departamentos | ||
| Descrição | ||
| Área de mercado designada | ||
| Dados de origem externos | ||
| ID de origem externa | ||
| Fax | ||
| Bandeira | ||
| ID | ||
| Está Ativo | ||
| É Projeto de Teste | ||
| Idioma | ||
| Latitude | ||
| Longitude | ||
| Nome | ||
| Obs. | ||
| Número | ||
| Nome do escritório | ||
| Tipo de proprietário | ||
| Nome do trabalho pai | ||
| Telefone | ||
| Programa | ||
| Taxa de Câmbio Projeto Para Empresa | ||
| Data de término projetada | ||
| Região | ||
| Cronograma atualizado pela última vez | ||
| Percentual de Cronograma Concluído | ||
| Setor | ||
| Metragem Quadrada | ||
| Nome artístico | ||
| Nível de estágio | ||
| Data de início | ||
| Estado | ||
| Sincronizado com a contabilidade | ||
| Fuso horário | ||
| Valor Total | ||
| Tipo | ||
| Data de término da garantia | ||
| Data de início da garantia | ||
| Escopo do Trabalho | ||
| Código postal |

