Quais campos na ferramenta Incidentes posso configurar como obrigatórios, opcionais ou ocultos?
Histórico
É possível configurar alguns campos na ferramenta Incidentes como obrigatórios, opcionais ou ocultos. Por exemplo, se você quiser tornar comentários obrigatórios ou ocultar uma seção que não é relevante para você e sua equipe, basta configurar essas preferências na ferramenta Administrador de nível de empresa e aplicá-las a um ou mais projetos. Nem todos os campos são configuráveis. Os campos não disponíveis para configuração estão em itálico cinza com a configuração padrão marcada na tabela. Consulte Criar novos conjuntos de campos configuráveis.
Resposta
As tabelas abaixo detalham os campos que podem ser configurados para a ferramenta Incidentes.
- Um marca de verificação VERDE (
) indica as configurações possíveis para o campo. - Um "X" VERMELHO (
) indica que não é possível configurar o campo para essa definição. - Um nome de campo em itálico CINZA indica que não é possível configurar o campo diferentemente da sua definição padrão.
Incidente
| Nome do campo | Obrigatório | Opcional | Oculto |
|---|---|---|---|
| Anexos | |||
| Comportamento que contribuiu | |||
| Condição que contribuiu | |||
| Descrição | |||
| Distribuição | |||
| Data/hora do evento | |||
| Perigo | |||
| Local | |||
| Privado | |||
| Registrável | |||
| Status | |||
| Horário desconhecido | |||
| Título |
Registro de lesão/doença
| Nome do campo | Obrigatório | Opcional | Oculto |
|---|---|---|---|
| Empresa afetada | |||
| Data de óbito | |||
| Data de retorno ao trabalho | |||
| Descrição | |||
| Equipamento | |||
| Tipo de arquivamento | |||
| Internação com pernoite | |||
| Lesão/doença e parte do corpo afetada | |||
| Pessoa afetada | |||
| Registrável | |||
| Origem do dano | |||
| Tratado em PS | |||
| Unidade de tratamento | |||
| Endereço da unidade de tratamento | |||
| Provedor de tratamento | |||
| Atividade de trabalho | |||
| Dias de ausência ao trabalho | |||
| Dias de restrição de trabalho | |||
| Dias de trabalho transferidos |
Registro de danos na propriedade
| Nome do campo | Obrigatório | Opcional | Oculto |
|---|---|---|---|
| Empresa afetada | |||
| Descrição | |||
| Equipamento | |||
| Estimativa de impacto de custo | |||
| Empresa responsável | |||
| Atividade de trabalho |
Registro ambiental
| Nome do campo | Obrigatório | Opcional | Oculto |
|---|---|---|---|
| Empresa afetada | |||
| Descrição | |||
| Equipamento | |||
| Estimativa de impacto de custo | |||
| Quantidade | |||
| Tipo | |||
| Atividade de trabalho |
Registro de iminência de incidente
| Nome do campo | Obrigatório | Opcional | Oculto |
|---|---|---|---|
| Empresa afetada | |||
| Descrição | |||
| Equipamento | |||
| Origem do dano | |||
| Pessoa afetada | |||
| Atividade de trabalho |
Declaração de testemunha
| Nome do campo | Obrigatório | Opcional | Oculto |
|---|---|---|---|
| Anexos | |||
| Data de recebimento | |||
| Declaração | |||
| Testemunha |
Ação
| Nome do campo | Obrigatório | Opcional | Oculto |
|---|---|---|---|
| Tipo de ação | |||
| Anexos | |||
| Descrição |

