As permissões são separadas nas seções Relatórios personalizados e Relatórios aprimorados
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
Tarefas Gerais | Nenhum | Somente leitura | Padrão | Administrador |
---|---|---|---|---|
Adicionar um visual aos relatórios personalizados | ||||
Configurar definições avançadas: relatórios | ||||
Criar um relatório personalizado de projeto | 1 | 1 | ||
Excluir um relatório personalizado de projeto | 2 | 2 | ||
Compartilhar um relatório personalizado de projeto |
Relatórios do projeto | Nenhum | Somente leitura | Padrão | Administrador |
---|---|---|---|---|
Visualizar relatório de código de custo | 3 | 3 | 3 | |
Visualizar relatório de atribuição | 3 | |||
Visualizar relatórios de sessões de usuário | 3 | |||
Visualizar relatório de e-mails de saída | ||||
Visualizar atrasos RFI | 3 | 3 | 3 | |
Tempo de resposta dos ver envio para aprovação aprovadores | 3 | 3 | 3 | |
Visualizar atrasos na lista de pendências | 3 | 3 | 3 | |
Visualizar relatório de seguro do fornecedor | 4 | 4 | 4 | |
Visualizar relatório de pastas de relógio | 3 | 3 | 3 | |
Visualizar relatório de mão de obra orçada em relação ao real | 3 | 3 | 3 | |
Visualizar relatório de produção de campo | 3 | 3 | 3 | |
Visualizar relatórios no cartão de ponto | 3 | 3 | 3 |
Relatórios financeiros | Nenhum | Somente leitura | Padrão | Administrador |
---|---|---|---|---|
Criar um relatório personalizado de itens de linha financeira para comparar instantâneos de orçamento | ||||
Visualizar relatório de modificações do orçamento | 5 | 5 | 5 | |
Visualizar relatório de detalhes do orçamento | 5 | 5 | 5 | |
Visualizar relatório de resumo de aquisição | 6 | 6 | 6 | |
Visualizar alterações contratuais de contrato principal vencidas | ||||
Visualizar relatório de custos comprometidos | ||||
Visualizar alterações contratuais de compromisso vencidas | ||||
Visualizar medições do subempreiteiro por data | ||||
Visualizar alterações contratuais de contrato principal não cortadas | ||||
Visualizar o relatório de alteração contratual potencial de contrato principal por motivo de alteração | ||||
Visualizar relatório de recursos monitorados | 5 | 5 | 5 |
Relatórios de cronograma | Nenhum | Somente leitura | Padrão | Administrador |
---|---|---|---|---|
Visualizar todos os relatórios de cronograma |
Relatórios do RDO | Nenhum | Somente leitura | Padrão | Administrador |
---|---|---|---|---|
Visualizar todos os relatórios do RDO |
1 Para criar um relatório personalizado, o usuário com permissão "Padrão" na ferramenta Relatórios do projeto também precisa de permissões "Somente leitura" ou superiores para as ferramentas para as quais deseja criar um relatório. Para Gestão financeira ferramentas, os usuários precisam ter permissão de "Administrador" na ferramenta financeira adequada para criar um relatório personalizado. Para o Diretório da empresa, os usuários precisarão de permissão "Administrador" no Diretório da empresa.
2 Os usuários só podem excluir os relatórios que criaram.
3 Para visualizar os relatórios do projeto, os usuários também podem precisar de permissões adicionais na ferramenta projeto associada aos dados do relatório. Consulte Exibir um relatório.
4 Os usuários também precisam de permissões de nível "Administrador" na ferramenta Diretório de nível de projeto OU permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta Diretório de nível de projeto com a permissão granular "Visualizar informações de seguro da empresa" habilitada em seu modelo de permissões para visualizar esse relatório.
5 Para visualizar os relatórios de orçamento, os usuários também precisam de permissões "Somente leitura" ou superiores na ferramenta Orçamento do projeto. Consulte Visualizar relatórios de orçamento.
6 Para visualizar o "Relatório de resumo de aquisição", os usuários também precisam de permissões "Somente leitura" ou superiores nas ferramentas Orçamento e Compromissos do projeto. Consulte Visualizar relatórios de orçamento.
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
Tarefas Gerais | Nenhum | Somente leitura | Padrão | Administrador |
---|---|---|---|---|
Visualizar um relatório | ||||
Criar um relatório | ||||
Editar um relatório | ||||
Excluir um relatório | ||||
Compartilhar um relatório | ||||
Exportar um relatório | ||||
Distribuir um relatório | ||||
Clonar um relatório |
Além disso, dependendo do grupo de campos, os usuários podem precisar de permissões adicionais na ferramenta de origem dos dados para acessar os dados reportáveis diretamente da ferramenta Relatórios de nível de projeto. A tabela abaixo mostra cada Relatórios Aprimorados ferramenta de origem do grupo de campos (se for o caso) e as permissões necessárias na ferramenta de origem para acessar os dados reportáveis.
Grupo de campos | Ferramenta de origem | Nenhum | Somente leitura | Padrão | Administrador |
---|---|---|---|---|---|
Plano de ação | Planos de ação | ||||
aprovador do plano de ação | Planos de ação | ||||
Item de linha do plano de ação | Planos de ação | ||||
Responsável pelo item de linha do plano de ação | Planos de ação | ||||
Registro de item de linha do plano de ação | Plano de ação | ||||
Solicitação de registro de item de linha do plano de ação | Planos de ação | ||||
Referência de item de linha do plano de ação | Planos de ação | ||||
Destinatário do plano de ação | Plano de ação | ||||
Quantidades de produção real | Orçamento OU Planilhas de horas | ||||
Itens de linha de ajuste de alteração no orçamento | Orçamento | ||||
Alterações no orçamento | Orçamento | ||||
Código de orçamento | ND | ||||
Item de linha do orçamento | Orçamento | ||||
Modificação do orçamento | Orçamento | ||||
Respostas do fluxo de orçamento | Orçamento | ||||
Etapas do fluxo de orçamento | Orçamento | ||||
Quantidades orçadas de produção |
Orçamento OU Planilhas de horas |
||||
Registro de imprevisto | Registros de imprevistos | ||||
Item de registro de imprevisto | Registros de imprevistos | ||||
Quantidade de produção de registro de imprevisto | Registros de imprevistos | ||||
Compromisso | Compromissos | ||||
Alteração contratual de compromisso | Compromissos | ||||
Item de linha de alteração contratual de compromisso | Compromissos | ||||
Marcação de alteração contratual de compromisso | Compromissos | ||||
Solicitação de alteração contratual de compromisso | Compromissos | ||||
alteração contratual de compromisso fluxo respostas | Compromissos | ||||
alteração contratual de compromisso fluxo etapas | Compromissos | ||||
Item de linha do compromisso | Compromissos | ||||
Alteração contratual potencial de compromisso | Compromissos | ||||
Respostas do fluxo de compromisso | Compromissos | ||||
Etapas do fluxo de compromisso | Compromissos | ||||
Empresa (fornecedor): usado no relatório da empresa | ND | ||||
Empresa (fornecedor): usado no relatório do projeto | ND | ||||
Seguro global da empresa | Diretório | ||||
Seguro de projeto da empresa | Diretório | ||||
Problema de compatibilização | Problemas de compatibilização | ||||
Correspondência | Correspondência | 1 | |||
Responsável por correspondência | Correspondência | 1 | |||
Lista de distribuição de correspondência | Correspondência | 1 | |||
Resposta de correspondência | Correspondência | 1 | |||
Tripulação | Equipes de obra | ||||
Acidente do RDO | RDO | ||||
Conclusão do RDO | RDO | ||||
Relatório de construção do RDO | Registro de Daly | ||||
Atraso do RDO | RDO | ||||
Entrega do RDO | RDO | ||||
Caçamba de RDO | Registro de Daly | ||||
Equipamento do RDO | RDO | ||||
Inspeção do RDO | RDO | ||||
Mão de obra do RDO | Registro de Daly | ||||
Observação do RDO | RDO | ||||
RDO (Relatório diário de obra) Condição meteorológica observada | RDO | ||||
Chamada telefônica do RDO | Registro de Daly | ||||
Revisão do plano de RDO | RDO | ||||
Produtividade do RDO | RDO | ||||
Quantidade do RDO | Registro de Daly | ||||
Violação de segurança do RDO | RDO | ||||
Trabalho programado de RDO | RDO | ||||
Tarefa de trabalho programado do RDO | Registro de Daly | ||||
Visitante do RDO | RDO | ||||
Resíduos do RDO | RDO | ||||
Custo indireto | Custos indiretos | ||||
Item de custo indireto | Custos indiretos | ||||
Lista de Distribuição | RFI | ||||
Revisão de Desenho | Desenho | ||||
Link de marcação de planta | Desenho | ||||
Funcionários | Diretório | ||||
Resumo de custo da obra de ERP | Orçamento | ||||
Forma | Forms | ||||
Incidente | Incidente | ||||
Ação contra incidentes | Incidente | ||||
Alerta de Incidentes | Incidente | ||||
Membro de distribuição de incidentes | Incidente | ||||
Parte do corpo da lesão do incidente | Incidente | ||||
Registro de incidentes | Incidente | ||||
Inspeção | Inspeção | ||||
Responsável pela inspeção | Inspeção | ||||
Lista de distribuição de inspeção | Inspeção | ||||
Item de inspeção | Inspeção | ||||
Atividade do item de inspeção | Inspeção | ||||
Comentário de item de inspeção | Inspeção | ||||
Cronograma da inspeção | Inspeção | ||||
Responsável pelo cronograma de inspeção | Inspeção | ||||
Lista de distribuição do cronograma de inspeção | Inspeção | ||||
Solicitação de assinatura de inspeção | Inspeção | ||||
Instruções | Instruções | ||||
Produtividade da mão de obra |
Planilhas de horas ou orçamento |
||||
Produtividade da mão de obra: orçamento | Orçamento | ||||
Local | ND | ||||
Reunião | Reunião | ||||
Participante da Reunião | Reunião | ||||
Item da Reunião | Reunião | ||||
Responsável pelo item de reunião | Reunião | ||||
Participante do item de reunião | Reunião | ||||
Recurso monitorado | Orçamento | ||||
Observação | Observação | ||||
Atividade de Observação | Observação | ||||
Membro da Distribuição de Observação | Observação | ||||
Fatura ao proprietário | Contratos principais | ||||
Item de linha da fatura ao proprietário | Contratos principais | ||||
Foto | Foto | ||||
Item da lista de pendências | Lista de pendências | ||||
Responsável pelo item da lista de pendências | Lista de pendências | ||||
Punch Item Bola em Quadra | Lista de pendências | ||||
Comentários de itens da lista de pendências | Lista de pendências | ||||
Membro de distribuição de item da lista de pendências | Lista de pendências | ||||
Contrato principal | Contratos principais | ||||
Alteração contratual de contrato principal | Contratos principais | ||||
Item de linha de alteração contratual de contrato principal | Contratos principais | ||||
Marcação de alteração contratual de contrato principal | Contratos principais | ||||
Solicitação de alteração contratual de contrato principal | Contratos principais | ||||
Respostas do fluxo de alteração contratual de contrato principal | Contratos principais | ||||
Etapas do fluxo de alteração contratual de contrato principal | Contratos principais | ||||
Item de linha do contrato principal | Contratos principais | ||||
Alteração contratual potencial de contrato principal | Contratos principais | ||||
Quantidade de produção de alteração contratual potencial de contrato principal | Contratos principais | ||||
Respostas do fluxo principal | Contratos principais | ||||
Etapas do fluxo principal | Contratos principais | ||||
Projeto | ND | ||||
Funções de projeto | ND | ||||
Solicitação de cotação | Registros de imprevistos | ||||
Cotação de solicitação de cotação | Registros de imprevistos | ||||
Resposta de solicitação de cotação | Registros de imprevistos | ||||
RFI | RFI | ||||
RFI responsável | RFI | ||||
RFI pergunta | RFI | ||||
resposta RFI | RFI | ||||
Item de calendário do cronograma | Cronograma | ||||
Lookahead de Cronograma | Cronograma | ||||
Agendar tarefa de lookahead | Cronograma | ||||
Tarefa do cronograma | Cronograma | ||||
Agendar solicitação de tarefa | Cronograma | ||||
Especificações | Especificações | ||||
Respostas do fluxo de sub-fatura | Compromissos | ||||
Etapas do fluxo da sub fatura | Compromissos | ||||
Medição do subempreiteiro | Compromissos | ||||
Item de linha de medição do subempreiteiro | Compromissos | ||||
Envio para Aprovação | Envio para Aprovação | ||||
Aprovador do envio para aprovação | Envio para Aprovação | ||||
atribuído a de envio para aprovação | Envio para Aprovação | ||||
Lista de distribuição de envios para aprovação | Envio para Aprovação | ||||
Tíquete TM | Tíquetes T&M | ||||
Equipamento de tíquete TM | Tíquetes T&M | ||||
Mão de obra de tíquete TM | Tíquetes T&M | ||||
Material do tíquete TM | Tíquetes T&M | ||||
Tarefa | Tarefa | ||||
Atividade da tarefa | Tarefa | ||||
Responsável pela tarefa | Tarefa | ||||
Entrada no cartão de ponto | Planilhas de horas |
1 Os administradores do tipo de correspondência podem acessar todos os conjuntos de campos de Correspondência e estão limitados a colunas e linhas de dados por tipos de correspondência. Os registros de Correspondência super privada não estão disponíveis no Relatórios Aprimorados.
O acesso aos conjuntos de dados é determinado pelo acesso a grupos de campo em um conjunto de dados. Para receber acesso a um conjunto de dados, o usuário precisa ter acesso a um dos grupos de campo no conjunto de dados dado. O usuário ainda terá acesso apenas aos dados dos grupos de campo aos quais tenha acesso.
Dataset | Grupo de campos |
---|---|
Finanças | Itens de linha do orçamento, contrato principal, compromissos, Registros de Imprevistos Custos Indiretos |
Execução de projeto | Plano de ação, correspondência, problema de coordenação, registro diário, desenho, formulário, incidente, inspeção, reunião, observação, foto, lista de pendências, RFI, cronograma, envio para aprovação ou tarefa |
Gestão de força de trabalho | Itens de linha do orçamento, Contrato principal, Compromissos, Registros de Imprevistos, Custos Indiretos, Equipes de obra, Tempo & Material ou Planilhas de horas |