Quais são as atualizações de cabeçalho de coluna nos modelos de importação?
Histórico
A partir de 28 de outubro de 2019, os modelos de importação sofreram pequenas atualizações e serão os únicos modelos aceitos no aplicativo Procore Imports.
Resposta
Veja abaixo as alterações feitas nas colunas de cabeçalho nos modelos de importação para o aplicativo Procore Imports.
| MODELO DE FERRAMENTA | ANTERIOR | ATUAL |
|---|---|---|
| DIRETÓRIO: USUÁRIOS | ||
| default_permission_template | Modelo de permissão | |
| is_employee_of | É funcionário | |
| uso de “_” nos cabeçalhos de coluna | remoção de “_” dos cabeçalhos de coluna | |
| os cabeçalhos de coluna eram minúsculos | os cabeçalhos de coluna têm iniciais maiúsculas | |
| DIRETÓRIO: FORNECEDORES | ||
| email_address | Endereço de e-mail da empresa | |
| primary_contact | Endereço de e-mail do contato principal | |
| Lista de códigos de custo padrão | Códigos de custo | |
| tags_keywords | Palavras-chave de tags | |
| license_number | Número da licença | |
| bidding_cbe | Empresa certificada | |
| bidding_affirmative_action | Ação afirmativa | |
| bidding_mbe_8a | Empresa 8a | |
| bidding_mbe_sdvosb | Pequena empresa de propriedade de veterano com invalidez em serviço | |
| bidding_mbe_mbe | Empresa de propriedade de minorias | |
| bidding_mbe_dbe | Negócio desfavorecido | |
| bidding_mbe_hub | Negócio historicamente subutilizado | |
| bidding_mbe_wbe | Negócio de propriedade feminina | |
| bidding_mbe_nabe | Negócio de nativos americanos | |
| bidding_mbe_hbe | Empresa hispânica | |
| bidding_mbe_abe | Negócio de ásio-americanos | |
| bidding_mbe_aabe | Negócio de afro-americanos | |
| bidding_mbe_sbe | Pequena empresa | |
| non_union_prevailing_wage | Remuneração prevalecente | |
| union_wage | Membro de sindicato | |
| authorized_bidder | Proponente autorizado | |
| trade_name | Especialidades | |
| Site da Internet | ||
| Nome do DBA | ||
| Endereço de e-mail do proponente convidado padrão | ||
| os cabeçalhos de coluna eram minúsculos | os cabeçalhos de coluna têm iniciais maiúsculas | |
| ADMINISTRADOR: LOCAIS | ||
| 5 níveis | 6 níveis | |
| ADMINISTRADOR: CÓDIGOS DE CUSTO | ||
| (Nenhuma alteração feita) | ||
| LISTA DE PENDÊNCIAS | ||
| N.º do item da lista de pendências | Número do item da lista de pendências |

