Quais campos na ferramenta Contratos principais posso configurar como obrigatórios, opcionais ou ocultos?
Histórico
É possível configurar alguns campos na ferramenta Contratos principais como obrigatórios, opcionais ou ocultos. Por exemplo, se você quiser tornar certos campos obrigatórios ou ocultar um campo que não é relevante para você e sua equipe, basta configurar essas preferências na ferramenta Administrador de nível de empresa e aplicá-las a um ou mais projetos. Consulte Criar novos conjuntos de campos configuráveis.
Resposta
A tabela abaixo detalha quais campos padrão da ferramenta Contratos principais podem ser configurados para projetos:
Obs.:
- Um marca de verificação
VERDE indica que o campo pode ser configurado para essa definição. - Um "X"
VERMELHO indica que não é possível configurar o campo para essa definição. - Um nome de campo em itálico CINZA indica que não é possível configurar o campo diferentemente da sua definição padrão.
| Nome do campo | Obrigatório | Opcional | Oculto |
|---|---|---|---|
| Data real de conclusão | |||
| Data da carta de aprovação | |||
| Arquiteto/engenheiro | |||
| Anexos | |||
| N.º do contrato | |||
| Empresa contratada | |||
| Data do contrato | |||
| Data de rescisão do contrato | |||
| Empreiteiro | |||
| Retenção padrão | |||
| Descrição | |||
| Data prevista de conclusão | |||
| Exclusões | |||
| Executado | |||
| Data de execução | |||
| Inclusões | |||
| Emitido na data | |||
| Data da carta de intenção | |||
| Data de devolução | |||
| Assinar com DocuSign | |||
| Data de recebimento do contrato assinado | |||
| Data de início | |||
| Status | |||
| Data de conclusão substancial | |||
| Título |

