Equipe de projeto: permissões de usuário (Finanças do Portfólio)
Equipe de projeto
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
Tarefa | "Fornecedor" (projeto) | "Limitado" (projeto) | "Acesso total" (projeto) | 'Administrador de construção' | 'Administrador da empresa' |
---|---|---|---|---|---|
Alterar o gerente de projeto de um projeto no Finanças do Portfólio | |||||
Convidar um membro da equipe para um projeto nas Finanças do portfólio | |||||
Gerenciar acesso à Sala de cotação para membros da equipe de projeto nas Finanças do portfólio | |||||
Gerenciar permissões para membros da equipe de projeto em Finanças do Portfólio | |||||
Remover um membro da equipe de um projeto em Finanças do Portfólio | |||||
Visualizar a equipe de projeto |