Quais são as outras permissões de usuário necessárias para acessar dados relatáveis com os Relatórios aprimorados?
Resposta
Dependendo do grupo de campos, os usuários podem precisar de permissões adicionais na ferramenta de origem dos dados para acessar os dados relatáveis diretamente da ferramenta Relatórios de nível de projeto. A tabela abaixo mostra cada ferramenta de origem do grupo de campos Relatórios aprimorados > Finanças (se for o caso) e as permissões necessárias na ferramenta de origem para acessar os dados relatáveis.
Grupo de campos | Ferramenta de origem | Permissões necessárias na ferramenta de origem | |||
---|---|---|---|---|---|
Nenhuma | Somente leitura | Padrão | Administrador | ||
Itens de linha de ajuste de alteração no orçamento | Orçamento | ||||
Alterações no orçamento | Orçamento | ||||
Código de orçamento | Orçamento | ||||
Item de linha de previsão de orçamento | Orçamento | ||||
Item de linha do orçamento | Orçamento | ||||
Modificação do orçamento | Orçamento | ||||
Registro de imprevisto | Registros de imprevistos | ||||
Item de registro de imprevisto | Registros de imprevistos | ||||
Compromisso | Compromissos | ||||
Alteração contratual de compromisso | Compromissos | ||||
Item de linha de alteração contratual de compromisso | Compromissos | ||||
Marcação de alteração contratual de compromisso | Compromissos | ||||
Solicitação de alteração contratual de compromisso | Compromissos | ||||
Item de linha do compromisso | Compromissos | ||||
Alteração contratual potencial de compromisso | Compromissos | ||||
Empresa (fornecedor): relatórios da empresa | N/A | ||||
Empresa (fornecedor): relatórios do projeto | N/A | ||||
Seguro global da empresa | Diretório | ||||
Seguro de projeto da empresa | Diretório | ||||
Funcionários | Diretório | ||||
Custo indireto | Custos indiretos | ||||
Item de custo indireto | Custos indiretos | ||||
Resumo de custo da obra de ERP | Orçamento | ||||
Recurso monitorado | Orçamento | ||||
Fatura ao proprietário | Contratos principais | ||||
Item de linha da fatura ao proprietário | Contratos principais | ||||
Contrato principal | Contratos principais | ||||
Alteração contratual de contrato principal | Contratos principais | ||||
Item de linha de alteração contratual de contrato principal | Contratos principais | ||||
Marcação de alteração contratual de contrato principal | Contratos principais | ||||
Solicitação de alteração contratual de contrato principal | Contratos principais | ||||
Item de linha do contrato principal | Contratos principais | ||||
Alteração contratual potencial de contrato principal | Contratos principais | ||||
Projeto | N/A | ||||
Funções de projeto | N/A | ||||
Solicitação de cotação | Registros de imprevistos | ||||
Cotação de solicitação de cotação | Registros de imprevistos | ||||
Resposta de solicitação de cotação | Registros de imprevistos | ||||
Medição do subempreiteiro | Compromissos | ||||
Item de linha de medição do subempreiteiro | Compromissos | ||||
Entradas no cartão de ponto | Planilhas de horas | ||||
Quantidades de produção | Planilhas de horas ou orçamento |
Não deixe de conferir
Criar um relatório personalizado de projeto: relatórios aprimorados