Quais campos na ferramenta Tíquetes T&M posso configurar como obrigatórios, opcionais ou ocultos?
Resposta
É possível configurar alguns campos na ferramenta Tíquetes T&M de nível de projeto como obrigatórios, opcionais ou ocultos. Por exemplo, se você quiser tornar um campo obrigatório ou ocultar uma seção que não é relevante para você e sua equipe, basta configurar essas preferências na ferramenta Administrador de nível de empresa e aplicá-las a um ou mais projetos. Consulte Criar novos conjuntos de campos configuráveis.
Na tabela abaixo:
- Uma marca de verificação VERDE () indica que é possível configurar o campo para essa definição.
- Um “X” VERMELHO () indica que não é possível configurar o campo para essa definição.
- Um nome de campo em itálico CINZA indica que não é possível configurar o campo diferentemente da sua definição padrão.
Seção | Nome do campo | Obrigatório | Opcional | Oculto |
---|---|---|---|---|
Informações gerais | Descrição | |||
Status | ||||
Executado em | ||||
Local | ||||
Solicitado por | ||||
N.º de referência | ||||
Signatário da empresa | ||||
Signatário do cliente | ||||
Observações | ||||
Mão de obra | Tipo de tempo | |||
Horas | ||||
Funcionários | ||||
Classificação | ||||
Material | Nome do material | |||
Descrição do material | ||||
Unidade | ||||
Quantidade | ||||
Equipamento | Nome do equipamento | |||
Descrição do equipamento | ||||
Unidade | ||||
Quantidade | ||||
Subempreiteiros | Empresa | |||
Descrição |