Página do projeto: permissões de usuário (Finanças do Portfólio)
Página do projeto
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
| Tarefa | "Fornecedor" (projeto) | "Limitado" (projeto) | "Acesso total" (projeto) | 'Administrador de construção' | 'Administrador da empresa' |
|---|---|---|---|---|---|
| Fechar um projeto no Finanças do Portfólio | |||||
| Configurar e exportar um relatório de custos do projeto nas Finanças do portfólio | |||||
| Editar um projeto nas Finanças do portfólio | |||||
| Habilitar subsídio de melhoria de locatário para um projeto em Finanças do Portfólio | |||||
| Revisar fornecedores no Finanças do Portfólio | |||||
| Desarquivar um projeto nas Finanças do portfólio | |||||
| Visualizar o feed de Comentários e atividades nas Finanças do portfólio |

