Painel: permissões de usuário (Finanças do Portfólio)
Painel
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
Tarefa | "Fornecedor" (projeto) | "Limitado" (projeto) | "Acesso total" (projeto) | 'Administrador de construção' | 'Administrador da empresa' |
---|---|---|---|---|---|
Adicionar um novo projeto nas Finanças do portfólio | |||||
Adicionar comentários para projetos no painel no Finanças do Portfólio | |||||
Adicionar ou gerenciar tipos de projeto em Finanças do Portfólio | |||||
Arquivar um projeto no Finanças do Portfólio | |||||
Excluir um projeto em Finanças do Portfólio | |||||
Editar um projeto no painel no Finanças do Portfólio | |||||
Marcar um projeto como concluído no painel no Finanças do Portfólio | |||||
Pesquisar e filtrar projetos no Finanças do Portfólio | |||||
Visualizar projetos no painel no Finanças do Portfólio |