Recursos de treinamento de linha de produto
(Selecione uma família de ferramentas acima)
ferramentas principais
Ícone | Ferramenta | Documentação |
---|---|---|
Home | Visualizar tutoriais | |
Diretório | Visualizar tutoriais | |
Relatórios | Visualizar tutoriais | |
Documentos | Visualizar tutoriais | |
Administrador | Visualizar tutoriais |
Gestão de projetos
Ícone | Ferramenta | Documentação |
---|---|---|
E-mails | Visualizar tutoriais | |
Cotação | Visualizar tutoriais | |
Solicitação de informações | Visualizar tutoriais | |
Envios para aprovação | Visualizar tutoriais | |
Comunicados | Visualizar tutoriais | |
Reuniões | Visualizar tutoriais | |
Cronograma | Visualizar tutoriais | |
Fotos | Visualizar tutoriais | |
Desenhos | Visualizar tutoriais | |
Especificações | Visualizar tutoriais |
Qualidade e segurança
Ícone | Ferramenta | Documentação |
---|---|---|
Observações | Visualizar tutoriais | |
Inspecções | Visualizar tutoriais | |
Lista de pendências | Visualizar tutoriais | |
RDO | Visualizar tutoriais |
Gestão financeira
Ícone | Ferramenta | Documentação |
---|---|---|
Contrato principal | Visualizar tutoriais | |
Orçamento | Visualizar tutoriais | |
Compromissos | Visualizar tutoriais | |
Custos indiretos | Visualizar tutoriais | |
Alterações contratuais | Visualizar tutoriais | |
Registros de imprevistos | Visualizar tutoriais |
Produtividade no Campo
Ícone | Ferramenta | Documentação |
---|---|---|
Equipes de obra | Visualizar tutoriais | |
Planilhas de horas | Visualizar tutoriais |