Permissões
A tabela a seguir destaca quais permissões de usuário são normalmente concedidas a um empreiteiro geral.
As permissões de um usuário para uma ferramenta específica são concedidas por projeto. Para solicitar alterações em suas permissões atuais, entre em contato com a pessoa que serve como administrador do Procore para sua empresa.
Nível de projeto
| Ferramenta | Nenhum | Somente leitura | Padrão | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Administrador | ||||
| Cotação | ||||
| Orçamento | ||||
| Registros de imprevistos | ||||
| Alterações contratuais | ||||
| Compromissos | ||||
| RDO | ||||
| Custos indiretos | ||||
| Diretório | ||||
| Documentos | ||||
| Desenhos | ||||
| E-mails | ||||
| Forms | ||||
| Tela inicial | ||||
| Incidentes | ||||
| Inspecções | ||||
| Observações | ||||
| Reuniões | ||||
| Fotos | ||||
| Contrato principal | ||||
| Lista de pendências | ||||
| Relatórios | ||||
| RFIs | ||||
| Cronograma | ||||
| Especificações | ||||
| Envios para aprovação | ||||
| Tarefas | ||||
| Comunicados |
Nível de empresa
| Ferramenta | Nenhum | Somente leitura | Padrão | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Administrador | ||||
| Diretório | ||||
| Documentos | ||||
| Integrações de ERP | ||||
| Inspecções | ||||
| Sala de planejamento | ||||
| Portfólio | ||||
| Relatórios | ||||
| Cronograma | ||||
| Cartão de ponto |

